Аналитика рынка новостроек и области

Аналитика рынка новостроек и области

Средняя цена квадратного метра по районам СПб на сегодня без учёта апартаментов / с учётом апартаментов

Район Средняя стоимость м2
Красносельский246.229
Колпинский182.810
Всеволожский164.416
Ломоносовский160.322
Петроградский543.348
Московский356.772
Адмиралтейский360.090
Гатчинский137.045
Центральный663.768
Приморский272.885
Невский310.072
Пушкинский200.602
Василеостровский386.670
Выборгский277.006
Красногвардейский290.241
Петродворцовый215.248
Курортный253.658
Калининский311.757
Фрунзенский343.829
Тосненский127.919
Кировский338.049
Выборгский ЛО353.461
Кронштадтский261.717



Динамика средней стоимости квартир в и области

Комнат Полгода назад
Сегодня
Рост цены
%
Полгода назад
за метр, ₽
Сегодня
за метр, ₽
Рост стоимости метра
%
Студия 6 650 603 6 726 739 +1.1% 267 321 269 326 +0.8%
1-комнатная 8 208 042 8 693 829 +5.9% 223 479 236 530 +5.8%
Евродвушка 11 609 922 11 959 057 +3% 283 651 285 350 +0.6%
3-комнатная 21 907 148 22 063 915 +0.7% 259 494 263 169 +1.4%
2-комнатная 13 693 998 13 749 734 +0.4% 236 297 240 079 +1.6%
Евротрёшка 19 121 527 19 496 104 +2% 292 580 298 312 +2%
4-комнатная евро 26 723 194 28 723 055 +7.5% 292 660 312 757 +6.9%
5-комнатная евро 54 569 458 57 127 388 +4.7% 409 164 430 195 +5.1%
4-комнатная 48 071 591 49 616 502 +3.2% 359 704 362 074 +0.7%
6-комнатная 314 721 189 288 802 229 -8.2% 917 888 878 573 -4.3%
5-комнатная 63 323 819 58 455 977 -7.7% 423 726 374 186 -11.7%
7-комнатная 386 116 916 385 417 230 -0.2% 1 138 537 1 146 007 +0.7%
8-комнатная 269 252 472 281 760 994 +4.6% 892 808 943 759 +5.7%
Комнат Площадь
от - до, м2
Стоимость
от - до, ₽
Цена метра
от - до, ₽
Студия 15.26 — 213.20 2 491 245 — 145 700 880 99 426 — 1 096 645
1-комнатная 24.00 — 98.17 3 650 000 — 93 800 000 94 500 — 1 000 000
Евродвушка 28.63 — 172.70 3 866 400 — 132 440 000 95 349 — 1 800 001
2-комнатная 35.80 — 211.75 4 959 950 — 251 729 183 100 800 — 1 360 395
Евротрёшка 41.60 — 307.30 5 810 112 — 349 015 000 82 620 — 1 791 958
3-комнатная 47.98 — 241.10 6 370 560 — 292 959 646 96 000 — 1 303 499
4-комнатная евро 42.48 — 272.00 7 763 808 — 420 840 000 82 292 — 1 818 670
4-комнатная 74.90 — 278.00 7 762 560 — 478 932 290 96 000 — 1 722 779
5-комнатная евро 88.00 — 252.50 13 881 907 — 266 614 422 154 001 — 1 363 475
5-комнатная 114.60 — 224.40 21 315 600 — 157 920 000 186 001 — 836 235
6-комнатная 218.90 — 515.00 150 953 600 — 520 000 000 496 444 — 1 114 088
7-комнатная 307.22 — 357.40 346 630 000 — 433 880 000 1 014 636 — 1 216 275
8-комнатная 245.50 — 327.90 165 041 988 — 398 480 000 672 269 — 1 215 249
Рекомендуем

Не можете выбрать?

Оставьте телефон и менеджер перезвонит вам в течении 15 минут, проконсультирует и ответит на все вопросы
Заказать звонок
Наверх
{"nowtpl":"main.php","breadcrumbs":"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","bodyclass":"ip_default"}