Топ застройщиков 2025

Топ застройщиков 2025




 

Sun Development

384 266  за м2 9 квартир от 30,8 млн
Студии 29.30 м2 от 9,23 млн ₽ 5 квартир
Евродвушки 29.30 м2 от 9,23 млн ₽ 7 квартир
Евротрёшки 47.10 м2 от 16,49 млн ₽ 17 квартир
4-комнатные евро 78.90 м2 от 24,11 млн ₽ 7 квартир
 

Альфа Фаберже

674 907  за м2 104 квартиры от 33,6 млн
Евродвушки 42.50 м2 от 33,59 млн ₽ 13 квартир
Евротрёшки 44.00 м2 от 36,85 млн ₽ 29 квартир
4-комнатные евро 70.70 м2 от 38,37 млн ₽ 23 квартиры
5-комнатные евро 84.10 м2 от 48,12 млн ₽ 11 квартир
 

Газпром Девелопмент

436 325  за м2 4 квартиры от 57,0 млн
4-комнатные евро м2 от 0,0 млн ₽ 4 квартиры
 

Ленинградская строительная компания

198 102  за м2 18 квартир от 4,2 млн
1-комнатные 21.30 м2 от 4,17 млн ₽ 0 квартир
 

СК Монолит

201 899  за м2 13 квартир от 5,6 млн
Студии 26.50 м2 от 5,55 млн ₽ 1 квартира
1-комнатные 39.50 м2 от 8,33 млн ₽ 9 квартир
2-комнатные 52.60 м2 от 9,74 млн ₽ 3 квартиры
 

КСК

123 803  за м2 28 квартир от 4,2 млн
Евродвушки 42.40 м2 от 5,41 млн ₽ 12 квартир
2-комнатные 44.30 м2 от 4,21 млн ₽ 8 квартир
 

Сенатор

520 196  за м2 101 квартира от 5,0 млн
Студии 22.80 м2 от 4,96 млн ₽ 55 квартир
Евродвушки 22.80 м2 от 4,96 млн ₽ 12 квартир
Евротрёшки 56.50 м2 от 14,39 млн ₽ 3 квартиры
4-комнатные евро 88.10 м2 от 14,5 млн ₽ 1 квартира
 

Прагма

202 356  за м2 246 квартир от 7,2 млн
Студии 30.70 м2 от 7,22 млн ₽ 30 квартир
Евродвушки 30.70 м2 от 7,22 млн ₽ 8 квартир
Евротрёшки 42.90 м2 от 9,68 млн ₽ 27 квартир
4-комнатные евро 65.10 м2 от 13,77 млн ₽ 40 квартир
5-комнатные евро 94.60 м2 от 16,22 млн ₽ 17 квартир
 

Конти

134 649  за м2 40 квартир от 3,2 млн
Студии 25.20 м2 от 3,15 млн ₽ 9 квартир
Евродвушки 25.20 м2 от 3,15 млн ₽ 7 квартир
Евротрёшки 39.20 м2 от 5,1 млн ₽ 24 квартиры
 

Унистрой

297 554  за м2 306 квартир от 9,0 млн
Студии 24.89 м2 от 9,01 млн ₽ 34 квартиры
Евродвушки 24.89 м2 от 9,01 млн ₽ 85 квартир
Евротрёшки 41.15 м2 от 12,51 млн ₽ 124 квартиры
4-комнатные евро 66.65 м2 от 17,69 млн ₽ 33 квартиры
 

Maslov Group Development

350 000  за м2 1 квартира от 4,8 млн
Студии 13.65 м2 от 4,78 млн ₽ 1 квартира
 

МеталлСтройПроект

174 268  за м2 16 квартир от 4,2 млн
Студии 21.50 м2 от 4,18 млн ₽ 10 квартир
Евродвушки 21.50 м2 от 4,18 млн ₽ 1 квартира
Евротрёшки 63.60 м2 от 10,18 млн ₽ 1 квартира
 

Element Development

593 463  за м2 402 квартиры от 9,0 млн
Студии 24.56 м2 от 9,0 млн ₽ 131 квартира
Евродвушки 24.56 м2 от 9,0 млн ₽ 91 квартира
Евротрёшки 33.16 м2 от 14,29 млн ₽ 99 квартир
4-комнатные евро 57.45 м2 от 20,9 млн ₽ 33 квартиры
5-комнатные евро 96.31 м2 от 37,33 млн ₽ 8 квартир
 

Quasar Development

160 296  за м2 66 квартир от 4,8 млн
Студии 25.30 м2 от 4,81 млн ₽ 6 квартир
1-комнатные 43.20 м2 от 6,91 млн ₽ 7 квартир
Евротрёшки 60.70 м2 от 8,92 млн ₽ 1 квартира
3-комнатные 88.90 м2 от 10,67 млн ₽ 23 квартиры
 

Orange Life

426 351  за м2 3 квартиры от 18,2 млн
2-комнатные 42.50 м2 от 18,21 млн ₽ 3 квартиры
 

Реновация Development

241 243  за м2 118 квартир от 2,5 млн
Студии 15.58 м2 от 2,46 млн ₽ 112 квартир
1-комнатные 15.26 м2 от 2,96 млн ₽ 6 квартир
 

Орджоникидзе 44

419 259  за м2 238 квартир от 6,1 млн
Студии 13.87 м2 от 6,09 млн ₽ 238 квартир
 

ЛенОблСтрой 47

136 966  за м2 177 квартир от 3,2 млн
Студии 29.00 м2 от 4,49 млн ₽ 15 квартир
Евродвушки 28.00 м2 от 3,22 млн ₽ 7 квартир
Евротрёшки 47.20 м2 от 6,09 млн ₽ 8 квартир
4-комнатные евро 63.50 м2 от 9,13 млн ₽ 1 квартира
 

УК АМ

516 219  за м2 15 квартир от 13,8 млн
Студии 28.20 м2 от 13,79 млн ₽ 12 квартир
Евродвушки 28.20 м2 от 13,79 млн ₽ 2 квартиры
 

ГК Реновация

307 147  за м2 46 квартир от 4,2 млн
Студии 19.10 м2 от 4,15 млн ₽ 45 квартир
1-комнатные 55.00 м2 от 16,68 млн ₽ 1 квартира
 

MIRAMAR Development

182 357  за м2 29 квартир от 4,3 млн
Студии 23.10 м2 от 4,3 млн ₽ 6 квартир
Евродвушки 23.10 м2 от 4,3 млн ₽ 2 квартиры
Евротрёшки 36.10 м2 от 6,68 млн ₽ 3 квартиры
4-комнатные евро 50.80 м2 от 9,35 млн ₽ 1 квартира
 

СЗ Интеском

268 150  за м2 12 квартир от 11,4 млн
Евродвушки 43.50 м2 от 11,42 млн ₽ 1 квартира
Евротрёшки 48.10 м2 от 13,47 млн ₽ 4 квартиры
4-комнатные евро 71.00 м2 от 17,89 млн ₽ 1 квартира
 

ООО СЗ ПЕТРОСТРОЙ-МУРИНО

  • 2017 г.

ООО «Специализированный застройщик «Петрострой-Мурино» (ИНН 4703151346), согласно данным СБИС, зарегистрировано 23.08.2017 года. Компания является застройщиком проблемного ЖК Lampo. Ранее организация входила в состав девелопера «Петрострой», который в июле 2022 года был признан банкротом.

 

Fizika Development

Компания ООО «Физика Девелопмент» находится в Санкт-Петербурге, была создана в 2021 году. Руководителем и единственным собственником доли в компании является Сергей Селегень.В своем портфеле застройщик уже имеет один проект- апарт-комплекс под брендом VIDI, который находится по адресу Синопская набережная, 30. К 2025 году Девелопер обещает возвес

476 910  за м2 137 квартир от 8,4 млн
Студии 21.08 м2 от 8,41 млн ₽ 21 квартира
Евродвушки 21.08 м2 от 8,41 млн ₽ 18 квартир
Евротрёшки 40.82 м2 от 17,96 млн ₽ 41 квартира
4-комнатные евро 54.69 м2 от 21,6 млн ₽ 49 квартир
 

ГК А101

168 432  за м2 586 квартир от 3,5 млн
Студии 20.80 м2 от 3,49 млн ₽ 885 квартир
Евродвушки 20.80 м2 от 3,49 млн ₽ 641 квартира
Евротрёшки 37.60 м2 от 5,2 млн ₽ 477 квартир
4-комнатные евро 57.50 м2 от 7,7 млн ₽ 469 квартир
5-комнатные евро 62.40 м2 от 9,13 млн ₽ 20 квартир
 

История Парк

97 626  за м2 1 квартира от 16,0 млн
Коттеджи 225.70 м2 от 16,0 млн ₽ квартир
 

Golden Age Group

671 602  за м2 33 квартиры от 15,0 млн
Студии 25.70 м2 от 18,59 млн ₽ 10 квартир
Евродвушки 32.30 м2 от 14,98 млн ₽ 3 квартиры
Евротрёшки 46.30 м2 от 32,54 млн ₽ 5 квартир
4-комнатные евро 69.10 м2 от 38,45 млн ₽ 1 квартира
4-комнатные 121.60 м2 от 106,38 млн ₽ 1 квартира
 

Formula City

395 429  за м2 90 квартир от 9,0 млн
Студии 20.12 м2 от 8,95 млн ₽ 90 квартир
 

ГК Расцветай

171 166  за м2 448 квартир от 4,5 млн
Студии 25.50 м2 от 4,45 млн ₽ 156 квартир
Евродвушки 25.50 м2 от 4,45 млн ₽ 77 квартир
Евротрёшки 54.43 м2 от 6,85 млн ₽ 26 квартир
4-комнатные евро 72.51 м2 от 8,3 млн ₽ 16 квартир
 

Винтеко

523 749  за м2 24 квартиры от 35,7 млн
Евродвушки м2 от 0,0 млн ₽ 5 квартир
Евротрёшки 81.60 м2 от 35,68 млн ₽ 10 квартир
4-комнатные евро 119.80 м2 от 52,33 млн ₽ 4 квартиры
5-комнатные евро 141.10 м2 от 71,05 млн ₽ 5 квартир
 

Петроресурс-СПБ

111 723  за м2 414 квартир от 2,6 млн
Студии 25.40 м2 от 2,6 млн ₽ 229 квартир
1-комнатные 35.20 м2 от 3,59 млн ₽ 121 квартира
2-комнатные 45.20 м2 от 4,96 млн ₽ 33 квартиры
3-комнатные 70.30 м2 от 7,6 млн ₽ 31 квартира
 

Лахта Парк

175 678  за м2 7 квартир от 8,3 млн
Студии 51.20 м2 от 8,3 млн ₽ 2 квартиры
1-комнатные 48.30 м2 от 8,7 млн ₽ 3 квартиры
2-комнатные 58.10 м2 от 10,8 млн ₽ 2 квартиры
 

ГК Союз

148 333  за м2 402 квартиры от 5,1 млн
Студии 26.60 м2 от 5,11 млн ₽ 12 квартир
Евродвушки 26.60 м2 от 5,11 млн ₽ 104 квартиры
Евротрёшки 37.00 м2 от 5,4 млн ₽ 76 квартир
4-комнатные евро 58.50 м2 от 8,31 млн ₽ 39 квартир
 

HANSA GROUP

319 945  за м2 162 квартиры от 6,6 млн
Студии 21.61 м2 от 6,59 млн ₽ 112 квартир
Евродвушки 21.61 м2 от 6,59 млн ₽ 29 квартир
Евротрёшки 36.49 м2 от 10,0 млн ₽ 19 квартир
4-комнатные евро 46.13 м2 от 14,59 млн ₽ 1 квартира
 

ЛенОблАИЖК

Агенство АО «Ле­нОб­лА­ИЖК»АО «Ле­нОб­лА­ИЖК» уже бо­лее 15 лет ус­пеш­но ра­бо­та­ет на рын­ке стро­итель­ных ус­луг Ленинградской об­лас­ти. Ком­па­ния соз­да­ет кра­си­вые удоб­ные до­ма, бла­го­уст­ро­ен­ные квар­та­лы с детс­ки­ми са­да­ми и шко­ла­ми в ре­ги­оне.

158 448  за м2 889 квартир от 4,2 млн
Студии 24.83 м2 от 4,21 млн ₽ 275 квартир
Евродвушки 24.83 м2 от 4,21 млн ₽ 274 квартиры
Евротрёшки 41.20 м2 от 5,66 млн ₽ 275 квартир
4-комнатные евро 53.30 м2 от 7,68 млн ₽ 28 квартир
 

Bau City Development

283 627  за м2 1131 квартира от 5,0 млн
Студии 24.20 м2 от 4,96 млн ₽ 633 квартиры
Евродвушки 24.20 м2 от 4,96 млн ₽ 32 квартиры
Евротрёшки 35.07 м2 от 7,45 млн ₽ 201 квартира
 

AAG

722 765  за м2 205 квартир от 14,2 млн
Студии 23.15 м2 от 17,13 млн ₽ 25 квартир
Евродвушки 23.15 м2 от 17,13 млн ₽ 59 квартир
Евротрёшки 32.58 м2 от 14,19 млн ₽ 89 квартир
4-комнатные евро 49.67 м2 от 21,11 млн ₽ 24 квартиры
5-комнатные евро 93.58 м2 от 36,32 млн ₽ 2 квартиры
 

BONAVA

История компании «Bonava» начинается в 30 годах 19 столетия, в Петербурге холдинг принимает участие в строительстве жилых домов с 2005 года и сегодня имеет 2 сданных проекта в качестве самостоятельного застройщика и еще три находятся на стадии возведения.

 

Seven Suns Development

Строительная компания "Севен Санс Девелопмент" основана в 2013 году, на сегодня портфолио компании составляет три построенных объекта, еще 3 находятся на стадии возведения, перенос сроков передачи ключей не превышает одного квартала.

182 312  за м2 16 квартир от 7,8 млн
Евродвушки м2 от 0,0 млн ₽ 3 квартиры
2-комнатные 52.10 м2 от 7,82 млн ₽ 7 квартир
4-комнатные евро 86.74 м2 от 13,44 млн ₽ 1 квартира
 

Группа Аквилон

Холдинг «Аквилон-Инвест» начал работу на строительном рынке Архангельска в 2003 году, в 2016 было открыто представительство в Санкт-Петербурге. Сейчас есть готовый комплекс, 7 находятся на стадии возведения. Строительная компания имеет один проблемный объект, но финансовые обязательства перед дольщиками несет в рамках правового поля.

220 314  за м2 2466 квартир от 3,5 млн
Студии 22.05 м2 от 3,48 млн ₽ 1402 квартиры
Евродвушки 22.05 м2 от 3,48 млн ₽ 380 квартир
Евротрёшки 35.23 м2 от 5,04 млн ₽ 166 квартир
4-комнатные евро 58.66 м2 от 8,61 млн ₽ 50 квартир
 

Газпромбанк-Инвест

128 660  за м2 21 квартира от 4,5 млн
Евродвушки 66.70 м2 от 4,5 млн ₽ 2 квартиры
2-комнатные 54.80 м2 от 5,4 млн ₽ 6 квартир
 

Красная Стрела

402 886  за м2 159 квартир от 12,8 млн
Студии 28.26 м2 от 12,83 млн ₽ 22 квартиры
Евродвушки 28.26 м2 от 12,83 млн ₽ 21 квартира
Евротрёшки 43.69 м2 от 18,31 млн ₽ 46 квартир
4-комнатные евро 65.64 м2 от 24,32 млн ₽ 20 квартир
5-комнатные евро 83.57 м2 от 30,54 млн ₽ 3 квартиры
 

Дальпитерстрой

Строительная компания «Дальпитерстрой» основана в 1998 году, за время работы ввела в эксплуатацию 10 объектов жилой недвижимости, но постоянные финансовые проблемы не позволяют своевременно выполнять свои обязательства перед дольщиками, да и качеством компания похвастаться не может.

 

Графит

361 339  за м2 43 квартиры от 20,1 млн
Евродвушки м2 от 0,0 млн ₽ 5 квартир
Евротрёшки 56.14 м2 от 20,15 млн ₽ 22 квартиры
4-комнатные евро 73.88 м2 от 27,9 млн ₽ 16 квартир
 

ГК Алгоритм

185 379  за м2 469 квартир от 4,7 млн
Студии 27.36 м2 от 4,71 млн ₽ 64 квартиры
Евродвушки 27.36 м2 от 4,71 млн ₽ 16 квартир
Евротрёшки 34.40 м2 от 6,82 млн ₽ 29 квартир
4-комнатные евро 51.36 м2 от 8,53 млн ₽ 81 квартира
 

Еврострой

Группа компаний «Еврострой» была основана в 1996 году, работает в области строительства жилья бизнес и премиального класса, также занимается возведением объектов коммерческих и промышленных объектов, реконструкцией и строительством транспортной инфраструктуры.

311 612  за м2 176 квартир от 4,7 млн
Студии 26.30 м2 от 4,73 млн ₽ 51 квартира
Евродвушки 26.30 м2 от 4,73 млн ₽ 42 квартиры
Евротрёшки 36.50 м2 от 6,46 млн ₽ 46 квартир
4-комнатные евро 67.80 м2 от 10,51 млн ₽ 2 квартиры
6-комнатные 304.07 м2 от 150,95 млн ₽ 3 квартиры
7-комнатные 341.63 м2 от 346,63 млн ₽ 5 квартир
 

Мавис

Инвестиционно-строительная группа компаний «Мавис» была основана в 2006 году и занималась строительством коммерческой недвижимости. С 2008 года основным направлением деятельности становится строительство многоквартирных жилых домов.

186 587  за м2 3602 квартиры от 3,9 млн
Студии 21.21 м2 от 3,86 млн ₽ 1143 квартиры
Евродвушки 21.21 м2 от 3,86 млн ₽ 701 квартира
Евротрёшки 39.59 м2 от 6,22 млн ₽ 382 квартиры
4-комнатные евро 55.48 м2 от 8,75 млн ₽ 291 квартира
 

Балтийская Жемчужина

Компания « Балтийская Жемчужина» была основана в 2005 году и является подразделением Шанхайской Заграничной Объединённой Инвестиционной Компании, которая в свою очередь числится среди стратегических партнеров Санкт-Петербурга. С момента основания реализует крупный проект на юго-западе города по строительству одноименного жилого квартала на площа

 

Академия

180 076  за м2 1 квартира от 4,7 млн
Студии 26.10 м2 от 4,7 млн ₽ 1 квартира
 

ВИТА

Инвестиционно-строительная компания «Вита» начала работу в сфере жилищного строительства в 2012 году, сейчас портфолио компании включает в себя один полностью завершенный проект и несколько объектов в стадии возведения и передачи будущим жильцам в соответствии с этапами строительства. За время работы были незначительные переносы сроков сдачи.

185 045  за м2 1047 квартир от 3,3 млн
Студии 24.13 м2 от 3,26 млн ₽ 476 квартир
Евродвушки 24.13 м2 от 3,26 млн ₽ 6 квартир
Евротрёшки 52.07 м2 от 6,46 млн ₽ 1 квартира
4-комнатные евро 68.40 м2 от 8,48 млн ₽ 2 квартиры
 

ГАЛС

352 823  за м2 118 квартир от 6,0 млн
Студии 16.70 м2 от 5,95 млн ₽ 101 квартира
1-комнатные 52.20 м2 от 15,64 млн ₽ 17 квартир
 

БФА-Девелопмент

244 472  за м2 587 квартир от 7,3 млн
Студии 27.14 м2 от 7,33 млн ₽ 46 квартир
Евродвушки 27.14 м2 от 7,33 млн ₽ 43 квартиры
Евротрёшки 34.95 м2 от 9,51 млн ₽ 264 квартиры
4-комнатные евро 61.12 м2 от 14,56 млн ₽ 127 квартир
5-комнатные евро 81.55 м2 от 18,06 млн ₽ 9 квартир
 

Отделстрой

315 951  за м2 37 квартир от 12,0 млн
Евродвушки 35.76 м2 от 11,97 млн ₽ 1 квартира
Евротрёшки 36.11 м2 от 14,54 млн ₽ 18 квартир
4-комнатные евро 65.74 м2 от 17,51 млн ₽ 2 квартиры
 

Лидер Групп

Строительная компания «Лидер Групп» была основана в 1988 году. Сегодня в состав входят несколько компаний, которые выполняют работы полного цикла в сфере строительства.

225 655  за м2 1518 квартир от 3,4 млн
Студии 21.40 м2 от 3,42 млн ₽ 459 квартир
Евродвушки 21.40 м2 от 3,42 млн ₽ 347 квартир
Евротрёшки 35.62 м2 от 5,52 млн ₽ 363 квартиры
4-комнатные евро 54.37 м2 от 7,88 млн ₽ 65 квартир
5-комнатные евро 73.60 м2 от 12,51 млн ₽ 8 квартир
5-комнатные 140.23 м2 от 38,56 млн ₽ 2 квартиры
 

Элемент-Бетон

  • 2012 г.

145 152  за м2 83 квартиры от 5,1 млн
Студии 35.76 м2 от 5,1 млн ₽ 4 квартиры
1-комнатные 43.66 м2 от 5,99 млн ₽ 39 квартир
2-комнатные 56.05 м2 от 7,76 млн ₽ 34 квартиры
3-комнатные 70.55 м2 от 9,76 млн ₽ 4 квартиры
4-комнатные 148.65 м2 от 20,76 млн ₽ 2 квартиры
 

ГК Пионер

ГК «Пионер» была основана в 2001 году в Москве, основным направлением деятельности является строительство, комплексное освоение территорий. Сегодня компания работает, также на рынке Санкт-Петербурга, где реализовала уже 8 проектов.

 

Арсенал-Недвижимость

Строительная компания «Арсенал Недвижимость» была основана в 1997 году, занимается строительством жилой недвижимости, объектов социальной и торговой инфраструктуры. Несмотря на то, что не все объекты были сданы вовремя, зарекомендовала себя как надежная.

237 839  за м2 471 квартира от 7,0 млн
Евродвушки 38.97 м2 от 7,05 млн ₽ 134 квартиры
Евротрёшки 38.96 м2 от 7,99 млн ₽ 137 квартир
4-комнатные евро 62.57 м2 от 10,76 млн ₽ 49 квартир
 

Петрополь

556 071  за м2 28 квартир от 13,5 млн
Студии 22.90 м2 от 13,51 млн ₽ 16 квартир
Евродвушки 22.90 м2 от 13,51 млн ₽ 8 квартир
 

Мегалит - Охта Групп

289 954  за м2 216 квартир от 9,0 млн
Студии 23.76 м2 от 9,0 млн ₽ 52 квартиры
1-комнатные 36.46 м2 от 11,21 млн ₽ 46 квартир
2-комнатные 66.68 м2 от 16,47 млн ₽ 56 квартир
3-комнатные 85.23 м2 от 19,81 млн ₽ 61 квартира
4-комнатные 117.87 м2 от 29,58 млн ₽ 1 квартира
 

Петрострой

Компания «Петрострой» была основана в 2010 году. Работает в сфере строительства, возводит многоквартирные жилые дома класса эконом. Несмотря на небольшие задержки сроков передачи жилья, продукт компании пользуется спросом за счет совокупности небольшой стоимости и потребительских характеристик.

 

Ленстройтрест

АО «ЛенСтройТрест» работает на рынке строительства доступного и комфортного жилья с 1996 года, с этого момента успела успешно сдать 12 проектов, но не без переносов сроков, сейчас возводит комфортный жилой квартал в деревне Янино. Компания выполняет работы полного цикла, и имеют собственную производственную линию железобетонных изделий.

216 040  за м2 1443 квартиры от 4,6 млн
Студии 24.70 м2 от 4,58 млн ₽ 240 квартир
Евродвушки 24.70 м2 от 4,58 млн ₽ 261 квартира
Евротрёшки 42.50 м2 от 6,92 млн ₽ 310 квартир
4-комнатные евро 58.30 м2 от 7,87 млн ₽ 75 квартир
5-комнатные евро 78.00 м2 от 10,58 млн ₽ 4 квартиры
 

LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT

Строительный холдинг LEGENDA Intelligent Development был основан в 2010 году, выполняет полный цикл работ по строительству жилых комплексов. Компания заняла свою нишу строительного рынка, разрабатывая авторские планировочные решения, исходя из потребностей разных типов семей. Высокое качество и выполнение обязательств позволили заслужить репутацию

356 270  за м2 816 квартир от 6,6 млн
Студии 20.19 м2 от 6,64 млн ₽ 206 квартир
Евродвушки 20.19 м2 от 6,64 млн ₽ 191 квартира
Евротрёшки 30.19 м2 от 10,02 млн ₽ 248 квартир
4-комнатные евро 53.31 м2 от 16,01 млн ₽ 140 квартир
5-комнатные евро 83.72 м2 от 25,81 млн ₽ 1 квартира
 

RBI

Компания RBI работает с 1993 года на рынке элитной недвижимости, а также комфорт-бизнес-класса. В продаже квартиры, коммерческая недвижимости и апартаменты в апарт-отелях высокогосервиса.

328 472  за м2 960 квартир от 6,7 млн
Студии 26.03 м2 от 6,71 млн ₽ 117 квартир
Евродвушки 26.03 м2 от 6,71 млн ₽ 236 квартир
Евротрёшки 52.90 м2 от 8,85 млн ₽ 306 квартир
4-комнатные евро 52.69 м2 от 13,54 млн ₽ 141 квартира
 

Северный город

  • 2002 г.

Строительная компания «Северный город» была основана в 2002 году и является структурным подразделением холднига RBI. Компания занимается строительством и реализацией многоквартирных домов комфорт класса.

 

ЦДС

Строительная компания «ЦДС» или «Центр Долевого Строительства» работает на рынке с 1999 года и является одной из крупнейших на рынке Санкт-Петербурга. В состав компании входит 39 организаций, обеспечивающих полный цикл работ.

153 249  за м2 1178 квартир от 3,1 млн
Студии 24.81 м2 от 3,13 млн ₽ 405 квартир
Евродвушки 24.81 м2 от 3,13 млн ₽ 322 квартиры
Евротрёшки 33.63 м2 от 4,11 млн ₽ 208 квартир
4-комнатные евро 54.58 м2 от 6,89 млн ₽ 41 квартира
5-комнатные евро 88.02 м2 от 9,34 млн ₽ 1 квартира
 

Navis Development Group

Строительная компания «Navis Development Group» была основана в 1996 году, официально работала до февраля 2019 году, когда Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал компанию банкротом. Сейчас решается основной вопрос-поиск инвесторов для завершения строительства объектов.

 

YIT

История «YIT» в качестве строительной компании в бывшем Советском Союзе начинается в 1961 году, ранее интерес конструкторское бюро начало проявлять еще в 1912 году и за этот период успело поучаствовать в строительстве крупных государственных стройках. В 1988 году появляется подразделение в Санкт-Петербурге «yitspb».

291 509  за м2 13 квартир от 20,7 млн
Евротрёшки м2 от 0,0 млн ₽ 4 квартиры
4-комнатные евро 71.90 м2 от 20,72 млн ₽ 9 квартир
 

ЛСР

Строительная компания «Группа ЛСР», ранее известная, как «Городская ДомоСтроительная компания» была основана в 1993 году. Работает в сфере девелопмента, строительства, также занимает лидирующие позиции в сфере производства и поставки строительных материалов.

252 779  за м2 7866 квартир от 3,3 млн
Студии 21.40 м2 от 3,31 млн ₽ 3199 квартир
Евродвушки 21.40 м2 от 3,31 млн ₽ 2689 квартир
Евротрёшки 31.30 м2 от 4,71 млн ₽ 879 квартир
4-комнатные евро 50.00 м2 от 7,44 млн ₽ 292 квартиры
5-комнатные евро 62.70 м2 от 9,07 млн ₽ 40 квартир
 

Группа Эталон

Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной изкрупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства вРоссии. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости длясреднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

456 328  за м2 304 квартиры от 6,2 млн
Студии 24.70 м2 от 6,67 млн ₽ 31 квартира
Евродвушки 34.20 м2 от 6,23 млн ₽ 56 квартир
Евротрёшки 36.60 м2 от 6,56 млн ₽ 67 квартир
4-комнатные евро 69.60 м2 от 12,88 млн ₽ 35 квартир
5-комнатные евро 73.90 м2 от 11,8 млн ₽ 9 квартир
 

Росстройинвест

Группа компаний «РосСтройИнвест» основана в 2002 году, объединяет в себе организации, выполняющие работы полного цикла в сфере строительства жилых и промышленных объектов. За 18 лет работы, компания заслужила репутацию надежного застройщика, несмотря на незначительные переносы сроков сдачи по отдельным проектам.

313 252  за м2 2475 квартир от 4,8 млн
Студии 21.00 м2 от 5,65 млн ₽ 632 квартиры
Евродвушки 35.71 м2 от 4,94 млн ₽ 302 квартиры
Евротрёшки 35.03 м2 от 4,84 млн ₽ 256 квартир
4-комнатные евро 54.95 м2 от 13,03 млн ₽ 93 квартиры
5-комнатные евро 73.97 м2 от 18,41 млн ₽ 2 квартиры
 

ГК ЕДИНО (ЛенрусСтрой)

172 564  за м2 1371 квартира от 4,8 млн
Студии 28.04 м2 от 4,77 млн ₽ 110 квартир
Евродвушки 28.04 м2 от 4,77 млн ₽ 264 квартиры
Евротрёшки 37.13 м2 от 6,44 млн ₽ 119 квартир
4-комнатные евро 68.11 м2 от 10,22 млн ₽ 4 квартиры
5-комнатные евро 73.00 м2 от 13,5 млн ₽ 2 квартиры
 

Л1

Строительная компания Л1 была основана в 1992 году и называлась ЛЭК. Компания имеет спорную репутацию за счет регулярных переносов сроков строительства, до 10 лет. Застройщик не раз оказывался на гране банкротства, но при этом занимал лидирующие позиции по объему возводимого жилья, получал престижные премии строительного рынка за свои проекты.

185 223  за м2 904 квартиры от 3,7 млн
Студии 22.84 м2 от 3,67 млн ₽ 132 квартиры
Евродвушки 22.84 м2 от 3,67 млн ₽ 103 квартиры
Евротрёшки 35.35 м2 от 5,49 млн ₽ 123 квартиры
4-комнатные евро 54.29 м2 от 8,17 млн ₽ 46 квартир
 

Novoselie Development

156 665  за м2 785 квартир от 4,3 млн
Студии 29.12 м2 от 4,29 млн ₽ 16 квартир
Евродвушки 29.12 м2 от 4,29 млн ₽ 69 квартир
Евротрёшки 36.60 м2 от 5,09 млн ₽ 84 квартиры
3-комнатные 59.70 м2 от 8,48 млн ₽ 37 квартир
 

Темп

Строительная компания «ТЕМП» вышла на строительный рынок Санкт-Петербурга в 1998 года и за это время реализовала 7 проектов. Компания работает по договору купли-продажи, другими словами продает только готовое жилье.

261 879  за м2 87 квартир от 8,3 млн
Студии 30.80 м2 от 8,32 млн ₽ 18 квартир
Евродвушки 30.80 м2 от 8,32 млн ₽ 25 квартир
Евротрёшки 41.80 м2 от 10,87 млн ₽ 33 квартиры
4-комнатные евро 62.90 м2 от 16,13 млн ₽ 10 квартир
 

GloraX

Строительная компания «Gloraxt», входящая в «Glorax Group» основана в 2014 году и занимается выполнением полного цикла работ по возведению объектов жилого и коммерческого, назначения, а также объектов инфраструктуры. Застройщик за 5 лет заслужил репутацию надежного, среди специалистов рынка и покупателей.

213 979  за м2 1963 квартиры от 3,7 млн
Студии 22.76 м2 от 3,75 млн ₽ 574 квартиры
Евродвушки 22.76 м2 от 3,75 млн ₽ 281 квартира
Евротрёшки 38.64 м2 от 5,98 млн ₽ 225 квартир
4-комнатные евро 53.80 м2 от 8,36 млн ₽ 66 квартир
5-комнатные евро 58.27 м2 от 10,54 млн ₽ 9 квартир
 

Инвестторг

Строительная компания «Инвестторг» начала свою работу в 1992 году, в 1996 перешла от поставки материалов к выполнению полного цикла работ по возведению жилых и промышленных объектов. Сегодня сдано 4 жилых проекта и еще 3 строятся, максимальный срок переноса сроков сдачи составляет около 3 лет.

245 022  за м2 13 квартир от 5,5 млн
Студии 22.30 м2 от 5,49 млн ₽ 3 квартиры
1-комнатные 33.60 м2 от 8,07 млн ₽ 8 квартир
2-комнатные 48.60 м2 от 11,24 млн ₽ 2 квартиры
 

Полис Групп

Группа компаний «Полис Групп» сравнительно молодая, появилась на рынке в 2010 году, но уже имеет солидный портфель построенных объектов, как достроенных за другими застройщиками, так и возведенных с «нуля». Компания преимущественно возводит объекты в сегменте доступного и комфортного жилья.

196 632  за м2 767 квартир от 4,0 млн
Студии 23.44 м2 от 4,07 млн ₽ 173 квартиры
Евродвушки 23.44 м2 от 4,07 млн ₽ 33 квартиры
Евротрёшки 32.48 м2 от 5,85 млн ₽ 10 квартир
 

Setl Group

