Аналитика рынка новостроек Санкт-Петербурга и области

Аналитика рынка новостроек Санкт-Петербурга и области

Средняя цена квадратного метра по районам СПб на сегодня без учёта апартаментов / с учётом апартаментов

Район Средняя стоимость м2
Невский320.793
Выборгский285.650
Приморский276.294
Всеволожский166.463
Василеостровский380.416
Пушкинский194.996
Красносельский254.879
Колпинский190.362
Гатчинский135.193
Ломоносовский152.958
Петроградский537.600
Московский344.645
Адмиралтейский362.619
Центральный661.717
Петродворцовый214.379
Курортный248.791
Красногвардейский285.179
Фрунзенский332.126
Калининский305.903
Кировский330.941
Выборгский ЛО168.764
Кронштадтский269.518
Тосненский143.781



Динамика средней стоимости квартир в и области

Комнат Полгода назад
Сегодня
Рост цены
%
Полгода назад
за метр, ₽
Сегодня
за метр, ₽
Рост стоимости метра
%
1-комнатная 8 214 221 8 677 647 +5.6% 223 373 235 561 +5.5%
Евродвушка 11 562 188 12 396 087 +7.2% 283 678 288 399 +1.7%
Студия 6 693 439 6 697 974 +0.1% 269 571 266 925 -1%
Евротрёшка 18 946 130 20 065 398 +5.9% 289 609 302 229 +4.4%
2-комнатная 13 517 104 13 734 221 +1.6% 232 891 237 820 +2.1%
3-комнатная 21 801 372 22 136 733 +1.5% 257 296 263 814 +2.5%
4-комнатная евро 26 625 260 30 041 641 +12.8% 291 608 321 248 +10.2%
5-комнатная евро 53 928 084 56 761 293 +5.3% 403 123 427 106 +5.9%
4-комнатная 48 846 490 45 049 536 -7.8% 357 848 334 896 -6.4%
5-комнатная 65 109 308 57 983 201 -10.9% 426 926 374 085 -12.4%
6-комнатная 322 656 263 285 110 800 -11.6% 907 805 864 896 -4.7%
7-комнатная 400 928 400 396 078 667 -1.2% 1 174 691 1 168 252 -0.5%
8-комнатная 265 669 166 273 678 583 +3% 878 212 910 837 +3.7%
Комнат Площадь
от - до, м2
Стоимость
от - до, ₽
Цена метра
от - до, ₽
Студия 15.26 — 213.20 2 388 150 — 145 700 880 100 800 — 1 315 797
1-комнатная 24.00 — 172.70 3 554 190 — 93 800 000 94 500 — 1 000 401
Евродвушка 28.63 — 163.80 3 641 400 — 132 440 000 94 917 — 1 714 703
2-комнатная 36.90 — 211.75 4 658 040 — 251 729 183 92 564 — 1 360 395
Евротрёшка 41.00 — 307.30 5 410 152 — 349 015 000 82 620 — 1 785 837
3-комнатная 51.60 — 241.10 7 517 970 — 292 959 646 79 062 — 1 303 499
4-комнатная евро 42.48 — 255.50 7 722 326 — 420 840 000 82 292 — 2 000 001
4-комнатная 74.90 — 278.00 7 704 240 — 478 932 290 94 000 — 1 722 779
5-комнатная евро 88.00 — 252.50 13 881 907 — 266 614 422 152 001 — 1 331 430
5-комнатная 112.00 — 224.40 13 284 000 — 153 500 000 82 000 — 819 838
6-комнатная 218.90 — 515.00 150 953 600 — 520 000 000 496 444 — 1 114 088
7-комнатная 307.22 — 357.40 346 630 000 — 433 880 000 1 014 636 — 1 216 275
8-комнатная 245.50 — 327.90 248 128 611 — 398 480 000 1 010 708 — 1 215 249
Рекомендуем

Не можете выбрать?

Оставьте телефон и менеджер перезвонит вам в течении 15 минут, проконсультирует и ответит на все вопросы
Заказать звонок
Наверх
{"nowtpl":"main.php","breadcrumbs":"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","bodyclass":"ip_default"}