Аналитика рынка новостроек Санкт-Петербурга и области

Аналитика рынка новостроек Санкт-Петербурга и области

Средняя цена квадратного метра по районам СПб на сегодня без учёта апартаментов / с учётом апартаментов

Район Средняя стоимость м2
Красногвардейский293.812
Всеволожский172.086
Петродворцовый216.799
Петроградский597.120
Калининский317.584
Красносельский270.944
Тосненский137.625
Приморский280.127
Московский349.626
Пушкинский207.825
Выборгский270.666
Василеостровский388.719
Невский319.086
Ломоносовский164.042
Кронштадтский211.744
Колпинский183.617
Гатчинский141.206
Адмиралтейский466.769
Центральный617.647
Курортный257.343
Фрунзенский366.457
Кировский338.653
Выборгский ЛО389.246



Динамика средней стоимости квартир в Санкт-Петербурге и области

Комнат Полгода назад
Сегодня
Рост цены
%
Полгода назад
за метр, ₽
Сегодня
за метр, ₽
Рост стоимости метра
%
Студия 6 601 537 6 960 741 +5.4% 264 122 274 935 +4.1%
Евродвушка 12 028 637 12 219 891 +1.6% 287 265 295 182 +2.8%
Евротрёшка 19 632 950 20 952 411 +6.7% 296 957 318 083 +7.1%
3-комнатная 22 283 275 20 934 473 -6.1% 262 625 255 211 -2.8%
1-комнатная 8 195 108 8 588 306 +4.8% 222 675 234 972 +5.5%
2-комнатная 13 457 907 13 377 669 -0.6% 232 492 234 743 +1%
4-комнатная евро 28 143 268 31 508 260 +12% 304 790 338 916 +11.2%
5-комнатная евро 56 152 741 64 600 456 +15% 423 458 472 046 +11.5%
4-комнатная 49 395 216 38 129 120 -22.8% 353 455 302 993 -14.3%
5-комнатная 51 135 810 122 245 754 +139.1% 344 184 607 305 +76.4%
7-комнатная 384 494 835 383 847 722 -0.2% 1 132 860 1 163 911 +2.7%
8-комнатная 271 352 846 180 428 329 -33.5% 901 363 763 586 -15.3%
6-комнатная 287 227 804 292 729 372 +1.9% 870 420 893 083 +2.6%
Комнат Площадь
от - до, м2
Стоимость
от - до, ₽
Цена метра
от - до, ₽
Студия 15.26 — 268.10 2 499 075 — 284 293 240 100 800 — 1 545 987
1-комнатная 24.00 — 103.93 3 220 000 — 79 730 000 96 345 — 1 000 000
Евродвушка 28.63 — 172.70 3 866 400 — 168 383 000 95 349 — 1 882 727
2-комнатная 35.80 — 197.70 4 959 950 — 251 729 183 99 928 — 1 360 395
Евротрёшка 43.46 — 240.70 6 075 900 — 349 015 000 82 620 — 1 960 001
3-комнатная 47.98 — 243.40 7 603 650 — 292 959 646 98 868 — 1 303 499
4-комнатная евро 42.48 — 232.50 8 139 600 — 423 154 000 82 292 — 1 861 681
4-комнатная 74.90 — 278.00 11 398 480 — 478 932 290 139 651 — 1 861 681
5-комнатная евро 88.00 — 267.68 13 881 907 — 441 638 884 154 001 — 1 916 632
5-комнатная 111.90 — 434.60 19 482 000 — 822 671 289 170 001 — 1 892 939
6-комнатная 218.90 — 515.00 150 953 600 — 520 000 000 496 444 — 1 114 088
7-комнатная 269.80 — 357.40 290 732 050 — 433 880 000 1 014 636 — 1 216 275
8-комнатная 245.50 — 245.50 165 041 989 — 165 041 989 672 269 — 672 269
Рекомендуем

Не можете выбрать?

Оставьте телефон и мы перезвоним вам в течение 15 минут, проконсультируем и ответим на все вопросы
Заказать звонок
Наверх
{"nowtpl":"main.php","breadcrumbs":"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","bodyclass":"ip_default"}