Аналитика рынка новостроек Санкт-Петербурга и области

Аналитика рынка новостроек Санкт-Петербурга и области

Средняя цена квадратного метра по районам СПб на сегодня без учёта апартаментов / с учётом апартаментов

РайонСредняя стоимость м2



Динамика средней стоимости квартир в Санкт-Петербурге и области

КомнатПолгода назад
₽
Сегодня
₽
Рост цены
%
Полгода назад
за метр, ₽
Сегодня
за метр, ₽
Рост стоимости метра
%
1-комнатная10 225 50010 663 052+4.3%281 863293 794+4.2%
Студия8 989 8299 238 323+2.8%336 968343 586+2%
Евродвушка15 282 71815 864 937+3.8%363 144372 470+2.6%
Евротрёшка25 421 23326 252 264+3.3%382 558392 609+2.6%
3-комнатная23 123 04522 772 202-1.5%295 934289 705-2.1%
4-комнатная евро39 225 56239 443 167+0.6%414 736417 609+0.7%
2-комнатная15 466 49516 089 590+4%273 339284 611+4.1%
5-комнатная евро74 016 85383 606 075+13%534 776588 962+10.1%
4-комнатная51 442 36849 232 914-4.3%391 229382 797-2.2%
5-комнатная205 646 133190 241 274-7.5%926 735900 630-2.8%
6-комнатная623 000 000399 177 300-35.9%1 209 7091 103 831-8.8%
7-комнатная448 737 333464 875 000+3.6%1 348 3881 364 714+1.2%
8-комнатная232 629 531294 002 353+26.4%710 449814 657+14.7%
КомнатПлощадь
от - до, м2
Стоимость
от - до, ₽
Цена метра
от - до, ₽
Студия14.1 — 317.842 958 138 — 402 621 500110 000 — 2 000 000
1-комнатная22.42 — 103.932 424 795 — 93 800 00083 000 — 1 570 029
Евродвушка28 — 205.124 417 914 — 393 625 280115 658 — 1 995 801
2-комнатная34.39 — 197.74 030 400 — 237 180 00088 001 — 1 990 785
Евротрёшка36.1 — 240.76 847 816 — 415 330 000115 459 — 1 945 000
3-комнатная56.35 — 223.36 380 140 — 395 050 000104 201 — 1 769 145
4-комнатная евро42.7 — 286.898 298 483 — 502 057 50099 838 — 2 000 000
4-комнатная72.93 — 301.39 612 000 — 548 440 000118 873 — 1 997 499
5-комнатная евро76.3 — 365.0913 301 851 — 611 150 000139 741 — 1 965 890
5-комнатная119.3 — 434.637 420 000 — 849 208 400293 031 — 1 954 000
6-комнатная172.7 — 517.5172 354 600 — 626 000 000998 001 — 1 209 662
7-комнатная313.6 — 354.7413 840 000 — 501 580 0001 214 676 — 1 415 944
8-комнатная248.4 — 428.5151 931 001 — 436 073 704611 639 — 1 017 675
Рекомендуем

Не можете выбрать?

Оставьте телефон и мы перезвоним вам в течение 15 минут, проконсультируем и ответим на все вопросы
Заказать звонок
Наверх
{"nowtpl":"main.php","breadcrumbs":"PGxpIGl0ZW1wcm9wPSJpdGVtTGlzdEVsZW1lbnQiIGl0ZW1zY29wZSBpdGVtdHlwZT0iaHR0cDovL3NjaGVtYS5vcmcvTGlzdEl0ZW0iPjxhIGNsYXNzPSJhamF4IiBkYXRhLW1vZGU9Im5vc2Nyb2xsIiBocmVmPSIvc3BiL25vdm9zdHJvaWtpIiBpdGVtcHJvcD0iaXRlbSI+PHNwYW4gaXRlbXByb3A9Im5hbWUiPtCd0L7QstC+0YHRgtGA0L7QudC60Lgg0KHQsNC90LrRgi3Qn9C10YLQtdGA0LHRg9GA0LPQsDwvc3Bhbj48L2E+PG1ldGEgaXRlbXByb3A9InBvc2l0aW9uIiBjb250ZW50PSIwIiAvPjwvbGk+PGxpIGl0ZW1wcm9wPSJpdGVtTGlzdEVsZW1lbnQiIGl0ZW1zY29wZSBpdGVtdHlwZT0iaHR0cDovL3NjaGVtYS5vcmcvTGlzdEl0ZW0iPjxhIGNsYXNzPSJhamF4IiBkYXRhLW1vZGU9Im5vc2Nyb2xsIiBocmVmPSIvc3BiL2FuYWxpdGlrYSIgaXRlbXByb3A9Iml0ZW0iPjxzcGFuIGl0ZW1wcm9wPSJuYW1lIj7QkNC90LDQu9C40YLQuNC60LA8L3NwYW4+PC9hPjxtZXRhIGl0ZW1wcm9wPSJwb3NpdGlvbiIgY29udGVudD0iMSIgLz48L2xpPg==","bodyclass":"ip_default"}