Топ застройщиков Санкт-Петербурга 2026
ЛСР
Строительная компания «Группа ЛСР», ранее известная, как «Городская ДомоСтроительная компания» была основана в 1993 году. Работает в сфере девелопмента, строительства, также занимает лидирующие позиции в сфере производства и поставки строительных материалов.
≈ 314 487 ₽ за м26858 квартир от 3,6 млн| Студии | 19.3 м2 | от 3,62 млн ₽ | 2604 квартиры |
| 1-комнатные | 30.1 м2 | от 5,36 млн ₽ | 725 квартир |
| Евродвушки | 19.3 м2 | от 3,62 млн ₽ | 2154 квартиры |
| 2-комнатные | 31.3 м2 | от 5,98 млн ₽ | 185 квартир |
| Евротрёшки | 31.3 м2 | от 5,98 млн ₽ | 848 квартир |
| 3-комнатные | 54.9 м2 | от 10,27 млн ₽ | 51 квартира |
| 4-комнатные евро | 54.9 м2 | от 10,27 млн ₽ | 271 квартира |
| 4-комнатные | 60 м2 | от 10,92 млн ₽ | 1 квартира |
| 5-комнатные евро | 60 м2 | от 10,92 млн ₽ | 19 квартир |
ССК
≈ 190 106 ₽ за м23087 квартир от 5,4 млн | Студии | 28.27 м2 | от 5,4 млн ₽ | 1110 квартир |
| 1-комнатные | 37.29 м2 | от 6,49 млн ₽ | 388 квартир |
| Евродвушки | 28.27 м2 | от 5,4 млн ₽ | 1112 квартир |
| 2-комнатные | 36.25 м2 | от 6,74 млн ₽ | 4 квартиры |
| Евротрёшки | 36.25 м2 | от 6,74 млн ₽ | 376 квартир |
| 4-комнатные евро | 50.83 м2 | от 9,56 млн ₽ | 97 квартир |
Росстройинвест
Группа компаний «РосСтройИнвест» основана в 2002 году, объединяет в себе организации, выполняющие работы полного цикла в сфере строительства жилых и промышленных объектов. За 18 лет работы, компания заслужила репутацию надежного застройщика, несмотря на незначительные переносы сроков сдачи по отдельным проектам.
≈ 404 289 ₽ за м22949 квартир от 6,0 млн| Студии | 19.46 м2 | от 6,04 млн ₽ | 656 квартир |
| 1-комнатные | 33.31 м2 | от 9,98 млн ₽ | 1270 квартир |
| Евродвушки | 19.46 м2 | от 6,04 млн ₽ | 229 квартир |
| 2-комнатные | 32.8 м2 | от 10,69 млн ₽ | 376 квартир |
| Евротрёшки | 32.8 м2 | от 10,69 млн ₽ | 243 квартиры |
| 3-комнатные | 61.2 м2 | от 18,59 млн ₽ | 47 квартир |
| 4-комнатные евро | 61.2 м2 | от 18,59 млн ₽ | 128 квартир |
ПСК
- 2007 г.
- 9 строится
- 14 построено
Строительная компания «ПСК» начала свою работу в 2007 году. Сегодня компания выступает не только в качестве генерального подрядчика, но и как самостоятельный застройщик. Имеет солидный портфель построенных объектов среди которых жилые дома, объекты инфраструктуры, также компания участвовала в возведении спортивных олимпийских объектов в г.Сочи.
≈ 395 081 ₽ за м22404 квартиры от 5,3 млн| Студии | 17.8 м2 | от 5,27 млн ₽ | 584 квартиры |
| 1-комнатные | 33.8 м2 | от 8,11 млн ₽ | 192 квартиры |
| Евродвушки | 17.8 м2 | от 5,27 млн ₽ | 531 квартира |
| 2-комнатные | 36 м2 | от 8,68 млн ₽ | 163 квартиры |
| Евротрёшки | 36 м2 | от 8,68 млн ₽ | 544 квартиры |
| 3-комнатные | 51.8 м2 | от 13,7 млн ₽ | 50 квартир |
| 4-комнатные евро | 51.8 м2 | от 13,7 млн ₽ | 323 квартиры |
| 4-комнатные | 65.9 м2 | от 16,56 млн ₽ | 1 квартира |
| 5-комнатные евро | 65.9 м2 | от 16,56 млн ₽ | 16 квартир |
LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT
Строительный холдинг LEGENDA Intelligent Development был основан в 2010 году, выполняет полный цикл работ по строительству жилых комплексов. Компания заняла свою нишу строительного рынка, разрабатывая авторские планировочные решения, исходя из потребностей разных типов семей. Высокое качество и выполнение обязательств позволили заслужить репутацию
≈ 448 926 ₽ за м22189 квартир от 7,0 млн| Студии | 17.3 м2 | от 6,96 млн ₽ | 641 квартира |
| 1-комнатные | 31.89 м2 | от 12,53 млн ₽ | 50 квартир |
| Евродвушки | 17.3 м2 | от 6,96 млн ₽ | 820 квартир |
| Евротрёшки | 38.64 м2 | от 13,81 млн ₽ | 764 квартиры |
| 4-комнатные евро | 42.39 м2 | от 16,98 млн ₽ | 273 квартиры |
| 5-комнатные евро | 84.96 м2 | от 29,34 млн ₽ | 12 квартир |
Группа Аквилон
- 2003 г.
- 7 строится
- 14 построено
Холдинг «Аквилон-Инвест» начал работу на строительном рынке Архангельска в 2003 году, в 2016 было открыто представительство в Санкт-Петербурге. Сейчас есть готовый комплекс, 7 находятся на стадии возведения. Строительная компания имеет один проблемный объект, но финансовые обязательства перед дольщиками несет в рамках правового поля.
≈ 241 172 ₽ за м22181 квартира от 4,3 млн| Студии | 19.6 м2 | от 4,26 млн ₽ | 1201 квартира |
| 1-комнатные | 31.78 м2 | от 6,52 млн ₽ | 600 квартир |
| Евродвушки | 19.6 м2 | от 4,26 млн ₽ | 496 квартир |
| 2-комнатные | 35.95 м2 | от 6,31 млн ₽ | 203 квартиры |
| Евротрёшки | 35.95 м2 | от 6,31 млн ₽ | 305 квартир |
| 3-комнатные | 53.48 м2 | от 9,85 млн ₽ | 25 квартир |
| 4-комнатные евро | 53.48 м2 | от 9,85 млн ₽ | 84 квартиры |
| 5-комнатные евро | 76.29 м2 | от 13,47 млн ₽ | 1 квартира |
ГК ЕДИНО (ЛенрусСтрой)
- 2001 г.
- 1 строится
- 4 построены
| Студии | 29.47 м2 | от 5,27 млн ₽ | 162 квартиры |
| 1-комнатные | 35 м2 | от 6,32 млн ₽ | 237 квартир |
| Евродвушки | 29.47 м2 | от 5,27 млн ₽ | 710 квартир |
| 2-комнатные | 38.62 м2 | от 6,97 млн ₽ | 358 квартир |
| Евротрёшки | 38.62 м2 | от 6,97 млн ₽ | 497 квартир |
| 3-комнатные | 56.88 м2 | от 10,08 млн ₽ | 17 квартир |
| 4-комнатные евро | 56.88 м2 | от 10,08 млн ₽ | 26 квартир |
| 5-комнатные евро | 68.76 м2 | от 12,3 млн ₽ | 5 квартир |
КВС
- 2003 г.
- 8 строится
- 15 построено
Группа компаний «КВС» работает на рынке с 2003 года и занимается комплексным освоением территорий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: возведением жилых комплексов, созданием необходимой инфраструктуры.
≈ 276 237 ₽ за м21984 квартиры от 4,2 млн| Студии | 24.59 м2 | от 4,23 млн ₽ | 329 квартир |
| 1-комнатные | 33.67 м2 | от 5,87 млн ₽ | 248 квартир |
| Евродвушки | 24.59 м2 | от 4,23 млн ₽ | 493 квартиры |
| 2-комнатные | 36.63 м2 | от 6,19 млн ₽ | 176 квартир |
| Евротрёшки | 36.63 м2 | от 6,19 млн ₽ | 432 квартиры |
| 3-комнатные | 58.52 м2 | от 10,08 млн ₽ | 54 квартиры |
| 4-комнатные евро | 58.52 м2 | от 10,08 млн ₽ | 230 квартир |
| 5-комнатные евро | 81.74 м2 | от 15,67 млн ₽ | 22 квартиры |
ГК Стоун
≈ 181 491 ₽ за м21577 квартир от 3,4 млн | Студии | 25.2 м2 | от 3,45 млн ₽ | 451 квартира |
| 1-комнатные | 35.6 м2 | от 4,32 млн ₽ | 704 квартиры |
| Евродвушки | 25.2 м2 | от 3,45 млн ₽ | 150 квартир |
| 2-комнатные | 37.3 м2 | от 4,52 млн ₽ | 105 квартир |
| Евротрёшки | 37.3 м2 | от 4,52 млн ₽ | 145 квартир |
| 3-комнатные | 54 м2 | от 7,07 млн ₽ | 9 квартир |
| 4-комнатные евро | 54 м2 | от 7,07 млн ₽ | 13 квартир |
Мавис
Инвестиционно-строительная группа компаний «Мавис» была основана в 2006 году и занималась строительством коммерческой недвижимости. С 2008 года основным направлением деятельности становится строительство многоквартирных жилых домов.
≈ 210 271 ₽ за м21435 квартир от 4,7 млн| Студии | 22.65 м2 | от 4,74 млн ₽ | 376 квартир |
| 1-комнатные | 33.34 м2 | от 6,45 млн ₽ | 194 квартиры |
| Евродвушки | 22.65 м2 | от 4,74 млн ₽ | 514 квартир |
| 2-комнатные | 38.72 м2 | от 7,36 млн ₽ | 13 квартир |
| Евротрёшки | 38.72 м2 | от 7,36 млн ₽ | 205 квартир |
| 3-комнатные | 50.06 м2 | от 9,83 млн ₽ | 13 квартир |
| 4-комнатные евро | 50.06 м2 | от 9,83 млн ₽ | 120 квартир |
Setl Group
Строительно-финансовая компания «Петербургская Недвижимость» была основана в 1994 году, на ее основе уже появился холдинг Setl Group, а под маркой «Петербургская Недвижимость» продолжает работать риэлтерское агентство. Название «Setl City» появляется в результате ребрендинга 2006 года.
≈ 371 473 ₽ за м21335 квартир от 4,3 млн| Студии | 29 м2 | от 4,37 млн ₽ | 507 квартир |
| 1-комнатные | 33.51 м2 | от 6,7 млн ₽ | 122 квартиры |
| Евродвушки | 29 м2 | от 4,37 млн ₽ | 343 квартиры |
| 2-комнатные | 32.28 м2 | от 6,8 млн ₽ | 12 квартир |
| Евротрёшки | 32.28 м2 | от 6,8 млн ₽ | 234 квартиры |
| 3-комнатные | 49.39 м2 | от 9,4 млн ₽ | 1 квартира |
| 4-комнатные евро | 49.39 м2 | от 9,4 млн ₽ | 113 квартир |
| 5-комнатные евро | 76.07 м2 | от 14,45 млн ₽ | 3 квартиры |
ГК Трест
- 1992 г.
Строительная компания «ГК Трест» была основана в 1992 году, и уже 1993 был сдан первый жилой дом, но, как и многие начинала свою деятельность с участия в строительстве промышленных объектах.
ТАЙМС
- 2001 г.
- 1 строится
- 6 построено
Инвестиционно-строительная группа «ТАЙМС» начала свою работу в 2001 году, компания полного цикла работает в сфере строительства доступного жилья. Сегодня 7 проектов построены и введены в эксплуатацию, 2 находятся на стадии возведения, максимальный срок переносов сроков строительства не превышает 1.5 лет.
≈ 196 029 ₽ за м21252 квартиры от 3,7 млн| Студии | 21.32 м2 | от 3,73 млн ₽ | 209 квартир |
| 1-комнатные | 33.42 м2 | от 5,58 млн ₽ | 747 квартир |
| Евродвушки | 21.32 м2 | от 3,73 млн ₽ | 82 квартиры |
| 2-комнатные | 37.91 м2 | от 7,77 млн ₽ | 128 квартир |
| Евротрёшки | 37.91 м2 | от 7,77 млн ₽ | 22 квартиры |
| 3-комнатные | 75.07 м2 | от 13,14 млн ₽ | 35 квартир |
| 4-комнатные евро | 75.07 м2 | от 13,14 млн ₽ | 29 квартир |
ФСК
≈ 233 108 ₽ за м21215 квартир от 3,8 млн | Студии | 22.05 м2 | от 3,82 млн ₽ | 629 квартир |
| 1-комнатные | 33.49 м2 | от 5,44 млн ₽ | 250 квартир |
| Евродвушки | 22.05 м2 | от 3,82 млн ₽ | 144 квартиры |
| 2-комнатные | 38.39 м2 | от 6,21 млн ₽ | 58 квартир |
| Евротрёшки | 38.39 м2 | от 6,21 млн ₽ | 145 квартир |
| 3-комнатные | 58.4 м2 | от 9,33 млн ₽ | 24 квартиры |
| 4-комнатные евро | 58.4 м2 | от 9,33 млн ₽ | 70 квартир |
| 4-комнатные | 89.61 м2 | от 12,93 млн ₽ | 3 квартиры |
| 5-комнатные евро | 89.61 м2 | от 12,93 млн ₽ | 33 квартиры |
| 5-комнатные | 108.8 м2 | от 16,72 млн ₽ | 1 квартира |
Ленстройтрест
АО «ЛенСтройТрест» работает на рынке строительства доступного и комфортного жилья с 1996 года, с этого момента успела успешно сдать 12 проектов, но не без переносов сроков, сейчас возводит комфортный жилой квартал в деревне Янино. Компания выполняет работы полного цикла, и имеют собственную производственную линию железобетонных изделий.
≈ 210 638 ₽ за м21193 квартиры от 4,9 млн| Студии | 27.51 м2 | от 4,88 млн ₽ | 351 квартира |
| 1-комнатные | 33.2 м2 | от 5,82 млн ₽ | 406 квартир |
| Евродвушки | 27.51 м2 | от 4,88 млн ₽ | 78 квартир |
| 2-комнатные | 38.97 м2 | от 6,92 млн ₽ | 83 квартиры |
| Евротрёшки | 38.97 м2 | от 6,92 млн ₽ | 136 квартир |
| 3-комнатные | 55.9 м2 | от 9,65 млн ₽ | 34 квартиры |
| 4-комнатные евро | 55.9 м2 | от 9,65 млн ₽ | 100 квартир |
| 5-комнатные евро | 73.6 м2 | от 12,45 млн ₽ | 5 квартир |
Лидер Групп
Строительная компания «Лидер Групп» была основана в 1988 году. Сегодня в состав входят несколько компаний, которые выполняют работы полного цикла в сфере строительства.
≈ 257 187 ₽ за м21138 квартир от 4,6 млн| Студии | 41.74 м2 | от 4,59 млн ₽ | 450 квартир |
| 1-комнатные | 27.8 м2 | от 6,39 млн ₽ | 168 квартир |
| Евродвушки | 41.74 м2 | от 4,59 млн ₽ | 130 квартир |
| 2-комнатные | 37 м2 | от 7,4 млн ₽ | 30 квартир |
| Евротрёшки | 37 м2 | от 7,4 млн ₽ | 177 квартир |
| 4-комнатные евро | 53.72 м2 | от 10,74 млн ₽ | 150 квартир |
| 4-комнатные | 63.18 м2 | от 12,95 млн ₽ | 3 квартиры |
| 5-комнатные евро | 63.18 м2 | от 12,95 млн ₽ | 30 квартир |
Л1
- 1992 г.
- 3 строятся
- 10 построено
Строительная компания Л1 была основана в 1992 году и называлась ЛЭК. Компания имеет спорную репутацию за счет регулярных переносов сроков строительства, до 10 лет. Застройщик не раз оказывался на гране банкротства, но при этом занимал лидирующие позиции по объему возводимого жилья, получал престижные премии строительного рынка за свои проекты.
≈ 227 227 ₽ за м21069 квартир от 4,3 млн| Студии | 22.38 м2 | от 4,25 млн ₽ | 136 квартир |
| 1-комнатные | 33.88 м2 | от 5,88 млн ₽ | 229 квартир |
| Евродвушки | 22.38 м2 | от 4,25 млн ₽ | 234 квартиры |
| 2-комнатные | 35.35 м2 | от 6,2 млн ₽ | 31 квартира |
| Евротрёшки | 35.35 м2 | от 6,2 млн ₽ | 305 квартир |
| 3-комнатные | 54.2 м2 | от 8,87 млн ₽ | 19 квартир |
| 4-комнатные евро | 54.2 м2 | от 8,87 млн ₽ | 115 квартир |
Plaza Lotus Group
- 2009 г.
- 2 построены
- 1 в проекте
| Студии | 22.7 м2 | от 5,65 млн ₽ | 586 квартир |
| 1-комнатные | 40.51 м2 | от 10,16 млн ₽ | 201 квартира |
| Евродвушки | 22.7 м2 | от 5,65 млн ₽ | 116 квартир |
| 2-комнатные | 40.58 м2 | от 10,39 млн ₽ | 7 квартир |
| Евротрёшки | 40.58 м2 | от 10,39 млн ₽ | 126 квартир |
ПИК
≈ 311 513 ₽ за м21030 квартир от 4,5 млн | Студии | 21.8 м2 | от 4,53 млн ₽ | 1025 квартир |
| 1-комнатные | 34 м2 | от 6,42 млн ₽ | 502 квартиры |
| Евродвушки | 21.8 м2 | от 4,53 млн ₽ | 2454 квартиры |
| 2-комнатные | 34.2 м2 | от 5,1 млн ₽ | 69 квартир |
| Евротрёшки | 34.2 м2 | от 5,1 млн ₽ | 2169 квартир |
| 3-комнатные | 47.5 м2 | от 7,24 млн ₽ | 33 квартиры |
| 4-комнатные евро | 47.5 м2 | от 7,24 млн ₽ | 799 квартир |
| 5-комнатные евро | 79.2 м2 | от 11,13 млн ₽ | 4 квартиры |
Терминал-Ресурс
- 2014 г.
- 4 строятся
- 14 построено
| Студии | 29.86 м2 | от 6,43 млн ₽ | 12 квартир |
| 1-комнатные | 34.47 м2 | от 7,3 млн ₽ | 581 квартира |
| Евродвушки | 29.86 м2 | от 6,43 млн ₽ | 358 квартир |
| 2-комнатные | 36.2 м2 | от 7,61 млн ₽ | 27 квартир |
| Евротрёшки | 36.2 м2 | от 7,61 млн ₽ | 8 квартир |
| 3-комнатные | 62.03 м2 | от 12,41 млн ₽ | 23 квартиры |
| 4-комнатные евро | 62.03 м2 | от 12,41 млн ₽ | 14 квартир |
RBI
Компания RBI работает с 1993 года на рынке элитной недвижимости, а также комфорт-бизнес-класса. В продаже квартиры, коммерческая недвижимости и апартаменты в апарт-отелях высокогосервиса.
≈ 426 062 ₽ за м2989 квартир от 2,4 млн| Студии | 31.1 м2 | от 7,5 млн ₽ | 143 квартиры |
| 1-комнатные | 26 м2 | от 2,42 млн ₽ | 217 квартир |
| Евродвушки | 26 м2 | от 2,42 млн ₽ | 151 квартира |
| 2-комнатные | 45.8 м2 | от 4,03 млн ₽ | 28 квартир |
| Евротрёшки | 45.8 м2 | от 4,03 млн ₽ | 282 квартиры |
| 3-комнатные | 54.48 м2 | от 16,75 млн ₽ | 30 квартир |
| 4-комнатные евро | 54.48 м2 | от 16,75 млн ₽ | 134 квартиры |
| 5-комнатные евро | 80.35 м2 | от 22,55 млн ₽ | 4 квартиры |
СЗ НОВЫЙ ДОМ
≈ 169 135 ₽ за м2926 квартир от 4,3 млн | Студии | 22.05 м2 | от 4,28 млн ₽ | 133 квартиры |
| 1-комнатные | 29.91 м2 | от 4,95 млн ₽ | 269 квартир |
| Евродвушки | 22.05 м2 | от 4,28 млн ₽ | 176 квартир |
| 2-комнатные | 33.18 м2 | от 5,48 млн ₽ | 290 квартир |
| Евротрёшки | 33.18 м2 | от 5,48 млн ₽ | 17 квартир |
| 3-комнатные | 49.88 м2 | от 8,28 млн ₽ | 8 квартир |
| 4-комнатные евро | 49.88 м2 | от 8,28 млн ₽ | 33 квартиры |
ВИТА
Инвестиционно-строительная компания «Вита» начала работу в сфере жилищного строительства в 2012 году, сейчас портфолио компании включает в себя один полностью завершенный проект и несколько объектов в стадии возведения и передачи будущим жильцам в соответствии с этапами строительства. За время работы были незначительные переносы сроков сдачи.
≈ 222 197 ₽ за м2898 квартир от 3,5 млн| Студии | 24.39 м2 | от 3,5 млн ₽ | 230 квартир |
| 1-комнатные | 22.42 м2 | от 4,93 млн ₽ | 404 квартиры |
| Евродвушки | 24.39 м2 | от 3,5 млн ₽ | 4 квартиры |
| 2-комнатные | 103.8 м2 | от 7,27 млн ₽ | 123 квартиры |
| Евротрёшки | 103.8 м2 | от 7,27 млн ₽ | 5 квартир |
| 3-комнатные | 67.24 м2 | от 7,9 млн ₽ | 111 квартир |
| 4-комнатные евро | 67.24 м2 | от 7,9 млн ₽ | 2 квартиры |
| 4-комнатные | 80.86 м2 | от 9,61 млн ₽ | 19 квартир |
ИнтерГрупп
- 2015 г.
- 1 строится
- 3 построены
| Студии | 22.86 м2 | от 4,67 млн ₽ | 141 квартира |
| 1-комнатные | 30.24 м2 | от 5,99 млн ₽ | 174 квартиры |
| Евродвушки | 22.86 м2 | от 4,67 млн ₽ | 151 квартира |
| 2-комнатные | 36.23 м2 | от 6,34 млн ₽ | 82 квартиры |
| Евротрёшки | 36.23 м2 | от 6,34 млн ₽ | 224 квартиры |
| 3-комнатные | 55.75 м2 | от 9,48 млн ₽ | 12 квартир |
| 4-комнатные евро | 55.75 м2 | от 9,48 млн ₽ | 50 квартир |
ГК Самолет
≈ 187 872 ₽ за м2828 квартир от 3,5 млн | Студии | 22.38 м2 | от 3,53 млн ₽ | 867 квартир |
| 1-комнатные | 34.38 м2 | от 3,93 млн ₽ | 892 квартиры |
| Евродвушки | 22.38 м2 | от 3,53 млн ₽ | 2743 квартиры |
| 2-комнатные | 37.82 м2 | от 4,42 млн ₽ | 406 квартир |
| Евротрёшки | 37.82 м2 | от 4,42 млн ₽ | 928 квартир |
| 3-комнатные | 53.74 м2 | от 6,85 млн ₽ | 246 квартир |
| 4-комнатные евро | 53.74 м2 | от 6,85 млн ₽ | 491 квартира |
| 5-комнатные евро | 83.12 м2 | от 8,3 млн ₽ | 6 квартир |
Прагма
≈ 264 106 ₽ за м2719 квартир от 8,6 млн | Студии | 28.2 м2 | от 8,58 млн ₽ | 138 квартир |
| 1-комнатные | 43.9 м2 | от 11,94 млн ₽ | 70 квартир |
| Евродвушки | 28.2 м2 | от 8,58 млн ₽ | 178 квартир |
| 2-комнатные | 42 м2 | от 11,76 млн ₽ | 61 квартира |
| Евротрёшки | 42 м2 | от 11,76 млн ₽ | 106 квартир |
| 3-комнатные | 72.2 м2 | от 16,95 млн ₽ | 79 квартир |
| 4-комнатные евро | 72.2 м2 | от 16,95 млн ₽ | 62 квартиры |
| 4-комнатные | 88.1 м2 | от 17,87 млн ₽ | 9 квартир |
| 5-комнатные евро | 88.1 м2 | от 17,87 млн ₽ | 16 квартир |
СК Брусника
≈ 287 847 ₽ за м2689 квартир от 5,4 млн | Студии | 32.6 м2 | от 5,38 млн ₽ | 139 квартир |
| 1-комнатные | 43.2 м2 | от 6,4 млн ₽ | 35 квартир |
| Евродвушки | 32.6 м2 | от 5,38 млн ₽ | 360 квартир |
| 2-комнатные | 37.2 м2 | от 6,44 млн ₽ | 52 квартиры |
| Евротрёшки | 37.2 м2 | от 6,44 млн ₽ | 323 квартиры |
| 3-комнатные | 48.4 м2 | от 9,15 млн ₽ | 28 квартир |
| 4-комнатные евро | 48.4 м2 | от 9,15 млн ₽ | 184 квартиры |
| 5-комнатные евро | 88.5 м2 | от 15,5 млн ₽ | 25 квартир |
| 5-комнатные | 91.6 м2 | от 30,81 млн ₽ | 2 квартиры |
GloraX
Строительная компания «Gloraxt», входящая в «Glorax Group» основана в 2014 году и занимается выполнением полного цикла работ по возведению объектов жилого и коммерческого, назначения, а также объектов инфраструктуры. Застройщик за 5 лет заслужил репутацию надежного, среди специалистов рынка и покупателей.
≈ 223 601 ₽ за м2607 квартир от 4,8 млн| Студии | 31.69 м2 | от 4,8 млн ₽ | 197 квартир |
| 1-комнатные | 39.16 м2 | от 6,44 млн ₽ | 219 квартир |
| Евродвушки | 31.69 м2 | от 4,8 млн ₽ | 86 квартир |
| 2-комнатные | 37.53 м2 | от 6,66 млн ₽ | 55 квартир |
| Евротрёшки | 37.53 м2 | от 6,66 млн ₽ | 45 квартир |
| 4-комнатные евро | 50.88 м2 | от 9,93 млн ₽ | 3 квартиры |
| 5-комнатные евро | 85.4 м2 | от 21,54 млн ₽ | 2 квартиры |
Полис Групп
Группа компаний «Полис Групп» сравнительно молодая, появилась на рынке в 2010 году, но уже имеет солидный портфель построенных объектов, как достроенных за другими застройщиками, так и возведенных с «нуля». Компания преимущественно возводит объекты в сегменте доступного и комфортного жилья.
≈ 250 406 ₽ за м2605 квартир от 4,1 млн| Студии | 22.41 м2 | от 4,11 млн ₽ | 180 квартир |
| 1-комнатные | 29.27 м2 | от 4,97 млн ₽ | 323 квартиры |
| Евродвушки | 22.41 м2 | от 4,11 млн ₽ | 15 квартир |
| 2-комнатные | 32.67 м2 | от 5,29 млн ₽ | 54 квартиры |
| Евротрёшки | 32.67 м2 | от 5,29 млн ₽ | 19 квартир |
| 3-комнатные | 49.97 м2 | от 8,09 млн ₽ | 12 квартир |
| 4-комнатные евро | 49.97 м2 | от 8,09 млн ₽ | 2 квартиры |
ЛенОблАИЖК
- 2008 г.
- 1 построена
- 1 в проекте
Агенство АО «ЛенОблАИЖК»АО «ЛенОблАИЖК» уже более 15 лет успешно работает на рынке строительных услуг Ленинградской области. Компания создает красивые удобные дома, благоустроенные кварталы с детскими садами и школами в регионе.
≈ 160 806 ₽ за м2604 квартиры от 4,2 млн| Студии | 24.74 м2 | от 4,23 млн ₽ | 215 квартир |
| 1-комнатные | 38.3 м2 | от 5,83 млн ₽ | 18 квартир |
| Евродвушки | 24.74 м2 | от 4,23 млн ₽ | 182 квартиры |
| Евротрёшки | 40.83 м2 | от 5,8 млн ₽ | 185 квартир |
| 4-комнатные евро | 60.42 м2 | от 8,09 млн ₽ | 4 квартиры |
Veren Group
- 2016 г.
- 1 строится
- 4 построены
| Студии | 24.66 м2 | от 4,12 млн ₽ | 165 квартир |
| 1-комнатные | 32.49 м2 | от 5,33 млн ₽ | 148 квартир |
| Евродвушки | 24.66 м2 | от 4,12 млн ₽ | 155 квартир |
| 2-комнатные | 38.65 м2 | от 6,55 млн ₽ | 85 квартир |
| Евротрёшки | 38.65 м2 | от 6,55 млн ₽ | 23 квартиры |
| 4-комнатные евро | 58.24 м2 | от 9,97 млн ₽ | 17 квартир |
Прок
- 1993 г.
- 1 строится
- 4 построены
| Студии | 20.03 м2 | от 4,21 млн ₽ | 84 квартиры |
| 1-комнатные | 32.02 м2 | от 5,64 млн ₽ | 305 квартир |
| Евродвушки | 20.03 м2 | от 4,21 млн ₽ | 17 квартир |
| 2-комнатные | 37.3 м2 | от 6,53 млн ₽ | 10 квартир |
| Евротрёшки | 37.3 м2 | от 6,53 млн ₽ | 111 квартир |
| 4-комнатные евро | 50.04 м2 | от 8,96 млн ₽ | 26 квартир |
Евроинвест Девелопмент
≈ 412 961 ₽ за м2516 квартир от 4,1 млн | Студии | 23.44 м2 | от 4,15 млн ₽ | 157 квартир |
| 1-комнатные | 33.54 м2 | от 6,14 млн ₽ | 39 квартир |
| Евродвушки | 23.44 м2 | от 4,15 млн ₽ | 81 квартира |
| 2-комнатные | 36.3 м2 | от 6,72 млн ₽ | 59 квартир |
| Евротрёшки | 36.3 м2 | от 6,72 млн ₽ | 118 квартир |
| 3-комнатные | 50.13 м2 | от 8,67 млн ₽ | 31 квартира |
| 4-комнатные евро | 50.13 м2 | от 8,67 млн ₽ | 24 квартиры |
| 5-комнатные евро | 67.5 м2 | от 38,48 млн ₽ | 7 квартир |
DOGMA. Санкт-Петербург
≈ 196 498 ₽ за м2514 квартир от 3,6 млн | Студии | 23.24 м2 | от 3,57 млн ₽ | 313 квартир |
| 1-комнатные | 36.84 м2 | от 5,28 млн ₽ | 128 квартир |
| Евродвушки | 23.24 м2 | от 3,57 млн ₽ | 59 квартир |
| 2-комнатные | 35.85 м2 | от 5,2 млн ₽ | 11 квартир |
| Евротрёшки | 35.85 м2 | от 5,2 млн ₽ | 3 квартиры |
ГК Алгоритм
≈ 198 511 ₽ за м2477 квартир от 5,7 млн | Студии | 27.95 м2 | от 5,67 млн ₽ | 50 квартир |
| 1-комнатные | 38.1 м2 | от 6,0 млн ₽ | 153 квартиры |
| Евродвушки | 27.95 м2 | от 5,67 млн ₽ | 23 квартиры |
| 2-комнатные | 41.75 м2 | от 8,18 млн ₽ | 64 квартиры |
| Евротрёшки | 41.75 м2 | от 8,18 млн ₽ | 13 квартир |
| 3-комнатные | 48.45 м2 | от 9,4 млн ₽ | 20 квартир |
| 4-комнатные евро | 48.45 м2 | от 9,4 млн ₽ | 108 квартир |
| 5-комнатные евро | 74 м2 | от 11,95 млн ₽ | 46 квартир |
Novoselie Development
- 1994 г.
- 1 строится
- 4 построены
| Студии | 29.12 м2 | от 5,42 млн ₽ | 5 квартир |
| 1-комнатные | 35.42 м2 | от 5,53 млн ₽ | 242 квартиры |
| Евродвушки | 29.12 м2 | от 5,42 млн ₽ | 6 квартир |
| 2-комнатные | 40.8 м2 | от 6,66 млн ₽ | 132 квартиры |
| Евротрёшки | 40.8 м2 | от 6,66 млн ₽ | 29 квартир |
| 3-комнатные | 54.24 м2 | от 9,93 млн ₽ | 46 квартир |
ООО Пространство Групп
≈ 249 472 ₽ за м2439 квартир от 5,8 млн | Студии | 22.64 м2 | от 5,8 млн ₽ | 439 квартир |
СЗ Новое измерение Мистолово
ООО «СЗ «НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МИСТОЛОВО» занимается строительством жилых объектов. Основной проект компании — это жилой комплекс "Охтинские Высоты" в Санкт-Петербурге. Проект включает в себя несколько этапов строительства, включая высококачественные многоквартирные дома с различными дизайнерскими отделками и хорошей транспортной доступностью.
≈ 248 320 ₽ за м2432 квартиры от 7,3 млн| Студии | 27.62 м2 | от 7,32 млн ₽ | 7 квартир |
| 1-комнатные | 34.64 м2 | от 8,35 млн ₽ | 26 квартир |
| Евродвушки | 27.62 м2 | от 7,32 млн ₽ | 181 квартира |
| 2-комнатные | 36.75 м2 | от 8,86 млн ₽ | 55 квартир |
