Застройщики на Петроградке
Евроинвест Девелопмент
≈ 538 401 ₽ за м2 294 квартиры от 11,6 млн
Студии | 22.95 м2 | от 3,33 млн ₽ | 721 квартира |
Евродвушки | 22.95 м2 | от 3,33 млн ₽ | 116 квартир |
Евротрёшки | 35.62 м2 | от 4,63 млн ₽ | 231 квартира |
4-комнатные евро | 51.57 м2 | от 7,08 млн ₽ | 73 квартиры |
5-комнатные евро | 61.89 м2 | от 8,59 млн ₽ | 14 квартир |
5-комнатные | 102.17 м2 | от 15,73 млн ₽ | 1 квартира |
AAG
- 2007 г.
- 1 строится
≈ 800 191 ₽ за м2 162 квартиры от 16,1 млн
Студии | 20.13 м2 | от 16,11 млн ₽ | 26 квартир |
Евродвушки | 20.13 м2 | от 16,11 млн ₽ | 62 квартиры |
Евротрёшки | 32.58 м2 | от 14,19 млн ₽ | 87 квартир |
4-комнатные евро | 49.67 м2 | от 21,11 млн ₽ | 24 квартиры |
5-комнатные евро | 93.58 м2 | от 36,32 млн ₽ | 2 квартиры |
Альфа Фаберже
≈ 674 907 ₽ за м2 104 квартиры от 33,6 млн
Евродвушки | 42.50 м2 | от 33,59 млн ₽ | 13 квартир |
Евротрёшки | 44.00 м2 | от 36,85 млн ₽ | 29 квартир |
4-комнатные евро | 70.70 м2 | от 38,37 млн ₽ | 23 квартиры |
5-комнатные евро | 84.10 м2 | от 48,12 млн ₽ | 11 квартир |
Группа Эталон
- 1987 г.
- 1 строится
Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной изкрупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства вРоссии. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости длясреднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
≈ 747 133 ₽ за м2 105 квартир от 25,7 млнСтудии | 23.30 м2 | от 6,39 млн ₽ | 35 квартир |
Евродвушки | 34.40 м2 | от 6,25 млн ₽ | 54 квартиры |
Евротрёшки | 36.60 м2 | от 6,56 млн ₽ | 71 квартира |
4-комнатные евро | 57.50 м2 | от 9,78 млн ₽ | 34 квартиры |
5-комнатные евро | 73.90 м2 | от 11,8 млн ₽ | 9 квартир |
Балтийская коммерция
- 1997 г.
- 1 строится
Компания "Балтийская коммерция" вышла на рынок в 1997 в сфере строительства коммерческой, а позднее и жилой недвижимости. Сейчас на счету компании 5 сданных, не без задержек, жилых проекта, один на стадии возведения.
≈ 491 330 ₽ за м2 5 квартир от 26,8 млнЕвродвушки | м2 | от 0,0 млн ₽ | 1 квартира |
Евротрёшки | 50.34 м2 | от 26,78 млн ₽ | 2 квартиры |
4-комнатные евро | 88.40 м2 | от 32,18 млн ₽ | 1 квартира |
5-комнатные евро | 109.51 м2 | от 50,27 млн ₽ | 1 квартира |